Cross-Country International du C.A. Schifflange
Schifflange
Programme par catégorie
18 catégories| Discipline | SM | SF | U23EM | U23EF | U20JM | U20JF | U18CM | U18CF | U16MM | U16MF | U14ScM | U14ScF | U12DM | U12DF | U10BM | U10BF | U8LM | U8LF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross 2315m (2PT+1MT) | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve proposée | Épreuve proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée |
| Cross 2586m (1PT+2MT) | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve proposée | Épreuve proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée |
| Cross 1950m (2MT) | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve proposée | Épreuve proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée |
| Cross 4950m (2MT+2GT2) | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve proposée | Épreuve proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée |
| Cross 6340m (1MT+4GT2) | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve proposée | Épreuve proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée |
| Cross 7680m (1MT+5GT2) | Épreuve proposée | Épreuve proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée |
| Cross 680m (1PT) | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve proposée | Épreuve proposée | Épreuve proposée | Épreuve proposée |
| Cross 1180m (1GT1) | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve proposée | Épreuve proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée | Épreuve non proposée |
Les photos arrivent bientôt
Retrouvez ici les albums et les photos de cette compétition dès leur publication.